ISO45001最新情報
|
ISO DIS. 2 45001 | OHSAS 18001 | OHSAS 18001 と ISO DIS. 2 45001の違い | ||
---|---|---|---|---|
箇条 | 内容 | 箇条 | 内容 | コメント |
まえがき | まえがき | |||
0.1 | 背景 | |||
0.2 | 労働安全衛生マネジメントシステムの狙い | |||
0.3 | 成功の為の要因 | |||
0.4 | Plan-Do-Check- Actサイクル | |||
0.5 | この規格の内容 | |||
1 | 適用範囲 | 1 | 適用範囲 | より詳細化。 |
2 | 引用規格NORMATIVE | 2 | 引用規格 | 引用規格なし。18002 及びILOガイドラインへの引用は削除された。 |
3 | 用語及び定義 | 3 | 用語及び定義 | 23の項目に対し37の定義。労働者という言葉に対し新たな定義がされた。行われている労働は組織の管理下にある事が明確になった。 組織の職場に対する責任は、職場に関する管理の度合いに依存する。リスクという言葉は労働安全衛生だけでなくビジネスリスクも含む。リスクと機会は労働安全衛生のそれを指す。協議及び参加は個別に定義されている。利害関係者はより詳細に。 |
4 | 組織の状況 | |||
4.1 | 組織及びその状況の理解 | 労働者のニーズと期待の把握時、労働者は利害関係者の一人とみなされる。 | ||
4.2 | 労働者及びその他の利害関係者のニーズ及び期待の理解 | 労働者(組織のために働いている全ての従業員)に加え、その他すべての利害関係者のニーズと期待の理解。 | ||
4.3 | 労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲の決定 | 4.1 | 一般要求事項 | 適用範囲の決定は、より大きな影響を与えるようになった。労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲を考える際には、ニーズ、期待、課題を考慮しなければならない。 |
4.4 | 労働安全衛生マネジメントシステム | プロセスのコンセプトが非常に強調されている。 | ||
5 | リーダーシップ及び労働者の参加 | 4.4.3 | コミュニケーション参加及び相談 (タイトルのみ) | 付属書SLに沿い、リーダーシップ及び労働者の参画が別個の項目として設定された。 |
5.1 | リーダーシップ及びコミットメント | 4.4.1 | 資源、役割、責任及び権限 | トップマネジメントの役割が著しく拡張された。「マネジメントに指名された者」に関する記述が削除。 |
5.2 | 労働安全衛生方針 | 4.2 | 労働安全衛生方針 | 組織の状況への関連性が労働安全衛生方針の新たな主要要素となった。 |
5.3 | 組織の役割、責任及び権限 | 4.4.1 | 資源、役割、責任説明責任、権限 | 新たに責任と権限の任命が加えられた。責任と権限の任命はできるが、トップマネジメントが労働安全衛生の最終的な責任を持つ事は変らない。 |
5.4 | 労働者の協議及び参加 | 4.4.3.2 | 協議及び参加 | リーダーシップの一部として協議及び参加 がある。情報アクセスの提供や労働者参加の障害物除去など労働者との協議及び参加に関する複数の新要素が追加された。 |
6 | 計画 | 4.3 | 計画 | |
6.1 | リスク及び機会への取り組み(タイトルのみ) | |||
6.1.1 | 一般 | 4.3.1 | 危険源の特定、リスク評価および管理把握 | 付属書SLに沿い、リスク把握は、新規格の重要な要素である。 |
6.1.2 | 危険源の特定並びリスク及び機会の評価(タイトルのみ) | |||
6.1.2.1 | 危険源の特定 | 4.3.1 | 危険源の特定、リスク評価、管理策の決定 | 緊急事態、人員、起こり得る変化、過去のインシデント、労働組織、社会的要素が考慮されなければならない。 危険源の特定のインプットとベースに関する要求事項は上手くまとまっている。(1)R&Dを含む商品・サービスデザイン (2)直接の管理下に無いロケーションの労働者 (3)知識に関する変化 (4)労働負荷、労働時間、被害者化、ハラスメント、いじめ、企業文化などに関する危険など新たな要素が追加された。 |
6.1.2.2 | 労働安全衛生リスク及び労働安全衛生マネジメントシステムに対するその他のリスク | |||
6.1.2.3 | 労働安全衛生機会及びその他の機会の評価 | 該当なし | 新要求事項が加わった。企業文化の改善、新しいテクノロジー、研修及び知識、更なる労働者の参加など。 | |
6.1.3 | 法的要求事項及びその他の要求事項の決定 | 4.3.2 | 法令及び他の要求事項 | |
6.1.4 | 取り組みの計画策定 | 4.3.1 | 危険源の特定、リスク評価および管理策の決定 | 複数の新たな新要求事項。労働安全衛生の詳細な計画プロセスが強調されている。 |
6.2 | 労働安全衛生目標及びそれを達成するための計画策定 | |||
6.2.1 | 労働安全衛生目標 | |||
6.2.2 | 労働安全衛生目標を達成する為の計画策定 | 4.3.3 | 目標及びプログラム | 計画の項目が別個、提供されている。計画項目はより構造化された。プログラムというコンセプトが労働安全衛生目標に統合された。 目標とその計画の文書化された情報を維持するという新要求事項が加わった。 |
7 | 支援 | 別個の項目として扱われていない | ||
7.1 | 資源 | 4.4.1 | 資源、役割、責任、説明責任及び権限力量、訓練、認識 | |
7.2 | 力量 | 4.4.2 | 力量、訓練、認識 | 焦点は訓練を強調するのではなく力量を得る事及びその維持になった。労働者は危険認識の力量がなければならない。 |
7.3 | 認識 | 4.4.2 | コミュニケーション | 労働安全衛生マネジメントシステムに適合しない場合の影響を労働者に理解させる事が主な変更点である。労働者は重大で差し迫った健康や生死に関するリスクを識別しなければならない。 |
7.4 | コミュニケーション | 4.4.3.1 | コミュニケーション | コミュニケーション方法がより強固な枠組みに。労働者の多様性面の考慮が主な変化である。これはISO 14001のコミュニケーションプロセス、内部・外部コミュニケーションと整合する。 |
7.5 | 文書化した情報 (タイトルのみ) | 4.4.4 | 文書 | |
4.5.4 | 記録管理 | |||
7.5.1 | 一般 | 付属書SLのフレームワークに沿い、文書及び記録は文書化された情報に変更された。 | ||
7.5.2 | 作成及び更新 | |||
7.5.3 | 文書化した情報の管理 | |||
8 | 運用 | |||
8.1 | 運用の計画及び管理 | |||
8.1.1 | 一般 | 4.4.6 | 業務管理 | より詳細な計画が要求される様になり、計画の項目にリンクされた。管理策の優先順位の文言は引き続き使用されるが、文書の他の部分に使用される文言は「危険を無くし、労働安全衛生リスクを低減する」となった |
4.3.1 | 危険リスク評価及び管理の把握 | 管理策の優先順位、変更の管理、外注、購買と契約に関し、より強調する為、項目が追加された。購買プロセスと管理策がより強調されている。全ての外部委託プロセスは管理されなければならない。 関与がより強調された。 | ||
8.2 | 緊急事態への準備及び対応 | 4.4.7 | 緊急事態への準備及び対応 | 緊急時の備え及び対応に新たな詳細が追加された。 |
9 | パフォーマンス評価 | 4.5 | 確認(タイトルのみ) | |
9.1 | モニタリング、測定、分析及びパフォーマンス評価 | 4.5.1 | パフォーマンス測定及びモニタリング | |
9.1.1 | 一般 | 法令要求事項、業務上の危険、リスク及び機会の監視と測定などの要求事項がより明確になった。 | ||
9.1.2 | 順守評価 | 4.5.2 | 順守評価 | 頻度及び方法が要求事項の一部になった。 |
9.2 | 内部監査 (タイトルのみ) | 4.5.5 | 内部監査 | |
9.2.1 | 一般 | 4.5.5 | 内部監査 | |
9.2.2 | 内部監査プログラム | 4.5.5 | 内部監査 | 内部監査要求事項がより具体的になった。 |
9.3 | マネジメントレビュー | 4.6 | マネジメントレビュー | より詳細なマネジメントレビューが期待される。 |
10 | 改善 | |||
10.1 | 一般 | |||
10.2 | インシデント不適合及び是正処置 | 4.2 | 労働安全衛生方針 | 労働安全衛生リスクは不適合インシデント調査に関するアクションの前に実施されなければならない(10.2)。 |
4.6 | マネジメントレビュー | |||
4.5.3.2 | 不適合、是正及び予防措置 | |||
10.3 | 継続的改善 | 4.3.3 | 目標とプログラム | 継続的改善は別個の箇条とされている。新たな要求事項が含まれた。パフォーマンスという用語が強調されている。 |
関連ニュース |
関連サービス |
© Bureau Veritas Japan